11 5995-0000
Av. V. Fair 544 Monte Grande
![]()
Ofrecemos una variada gama de medidas y espesores de caños estructurales en hierro laminado en frío y hierro laminado en caliente, respaldando así la calidad tanto del estructural, como de los caños de conducción de fluídos.
Caños Estructurales

Medidas mm. |
Espesor mm. |
|||
| 12 | x | 12 | x | 1,2 |
| 15 | x | 15 | x | 1,2 |
| 15 | x | 15 | x | 1,6 |
| 15 | x | 15 | x | 2,0 |
| 20 | x | 20 | x | 1,2 |
| 20 | x | 20 | x | 1,6 |
| 20 | x | 20 | x | 2,0 |
| 25 | x | 25 | x | 1,2 |
| 25 | x | 25 | x | 1,6 |
| 25 | x | 25 | x | 2,0 |
| 30 | x | 30 | x | 1,2 |
| 30 | x | 30 | x | 1,6 |
| 30 | x | 30 | x | 2,0 |
| 35 | x | 35 | x | 1,6 |
| 40 | x | 40 | x | 1,2 |
| 40 | x | 40 | x | 1,6 |
| 40 | x | 40 | x | 2,0 |
| 50 | x | 50 | x | 1,6 |
| 50 | x | 50 | x | 2,0 |
| 50 | x | 50 | x | 3,2 |
| 60 | x | 60 | x | 1,6 |
| 60 | x | 60 | x | 2,0 |
| 70 | x | 70 | x | 1,6 |
| 70 | x | 70 | x | 2,0 |
| 80 | x | 80 | x | 1,6 |
| 80 | x | 80 | x | 2,0 |
| 100 | x | 100 | x | 2,0 |
| 100 | x | 100 | x | 3,2 |
Medidas mm. |
Espesor mm. |
|||
| 20 | x | 10 | x | 1,2 |
| 25 | x | 15 | x | 1,2 |
| 25 | x | 15 | x | 1,6 |
| 30 | x | 20 | x | 1,2 |
| 30 | x | 20 | x | 1,6 |
| 30 | x | 20 | x | 2,0 |
| 40 | x | 20 | x | 1,2 |
| 40 | x | 20 | x | 1,6 |
| 40 | x | 20 | x | 2,0 |
| 40 | x | 30 | x | 1,2 |
| 40 | x | 30 | x | 1,6 |
| 40 | x | 30 | x | 2,0 |
| 50 | x | 25 | x | 1,6 |
| 50 | x | 30 | x | 1,2 |
| 50 | x | 30 | x | 1,6 |
| 50 | x | 30 | x | 2,0 |
| 50 | x | 40 | x | 1,6 |
| 50 | x | 40 | x | 2,0 |
| 60 | x | 20 | x | 1,6 |
| 60 | x | 20 | x | 2,0 |
| 60 | x | 30 | x | 1,6 |
| 60 | x | 30 | x | 2,0 |
| 60 | x | 40 | x | 1,6 |
| 60 | x | 40 | x | 2,0 |
| 70 | x | 30 | x | 1,6 |
| 70 | x | 30 | x | 2,0 |
| 70 | x | 50 | x | 1,6 |
| 70 | x | 50 | x | 2,0 |
| 80 | x | 20 | x | 1,2 |
| 80 | x | 20 | x | 1,6 |
| 80 | x | 40 | x | 1,6 |
| 80 | x | 40 | x | 2,0 |
| 80 | x | 60 | x | 1,6 |
| 80 | x | 60 | x | 2,0 |
| 90 | x | 30 | x | 1,6 |
| 90 | x | 50 | x | 2,0 |
| 100 | x | 40 | x | 1,6 |
| 100 | x | 40 | x | 2,0 |
| 100 | x | 50 | x | 1,6 |
| 100 | x | 50 | x | 2,0 |
| 100 | x | 50 | x | 3,2 |
| 100 | x | 60 | x | 1,6 |
| 100 | x | 60 | x | 2,0 |
| 120 | x | 40 | x | 1,6 |
| 120 | x | 40 | x | 2,0 |
| 120 | x | 60 | x | 2,0 |
| 150 | x | 50 | x | 2,0 |
| 150 | x | 50 | x | 3,2 |
Diámetro pulgadas |
Espesor mm |
|
| 3/8 | x | 0,9 |
| 1/2 | x | 1,1 |
| 5/8 | x | 0,9 |
| 5/8 | x | 1,2 |
| 3/4 | x | 1,2 |
| 3/4 | x | 1,6 |
| 7/8 | x | 0,9 |
| 7/8 | x | 1,2 |
| 7/8 | x | 1,6 |
| 1″ | x | 1,2 |
| 1″ | x | 1,6 |
| 1″ | x | 2,0 |
| 1″1/4 | x | 0,9 |
| 1″1/4 | x | 1,2 |
| 1″1/4 | x | 1,6 |
| 1″1/4 | x | 2,0 |
| 1″1/2 | x | 1,2 |
| 1″1/2 | x | 1,6 |
| 1″1/2 | x | 2,0 |
| 1″3/4 | x | 1,6 |
| 2″ | x | 1,6 |
| 2″ | x | 2,0 |
| 2″ | x | 3,2 |
| 2″1/4 | x | 1,6 |
| 2″1/4 | x | 2,0 |
| 2″1/2 | x | 1,6 |
| 2″1/2 | x | 2,0 |
| 2″1/2 | x | 3,2 |
| 3″ | x | 1,60 |
| 3″ | x | 2,0 |
| 3″ | x | 3,2 |
| 4″ | x | 1,6 |
| 4″ | x | 2,0 |
| 4″ | x | 3,2 |
| 5″ | x | 2,0 |